Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2023 | 10.2% | 89.8% | 3 |
Febbraio - 2023 | 10.4% | 89.6% | 4 |
Marzo - 2023 | 10.2% | 89.8% | 5 |
Aprile - 2023 | 7.2% | 92.8% | 6 |
Maggio - 2023 | 8.1% | 91.9% | 7 |
Giugno - 2023 | 7.5% | 92.5% | 8 |
Luglio - 2023 | 7.4% | 92.6% | 9 |
Agosto - 2023 | 6.8% | 93.2% | 12 |
Settembre - 2023 | --- | --- | 13 |
Ottobre - 2023 | 9.3% | 90.7% | 14 |
Novembre - 2023 | 17.2% | 82.8% | 15 |
Dicembre - 2023 | 21.2% | 78.8% | 16 |
Gennaio - 2024 | 11.7% | 88.3% | 17 |
Febbraio - 2024 | 13.5% | 86.5% | 18 |
Marzo - 2024 | 20.0% | 80.0% | 20 |
Gennaio - 2022 | 10.4% | 89.6% | 22 |
Febbraio - 2022 | 13.9% | 86.1% | 23 |
Marzo - 2022 | 14.3% | 85.7% | 24 |
Aprile - 2022 | 7.9% | 92.1% | 25 |
Maggio - 2022 | 12.2% | 87.8% | 26 |
Giugno - 2022 | 10.5% | 89.5% | 27 |
Luglio - 2022 | 6.8% | 93.2% | 28 |
Agosto - 2022 | 3.4% | 96.6% | 29 |
Settembre - 2022 | 4.3% | 95.7% | 30 |
Ottobre - 2022 | 9.7% | 90.3% | 31 |
Novembre - 2022 | 11.3% | 88.7% | 32 |
Dicembre - 2022 | 6.8% | 93.2% | 33 |
Aprile - 2024 | 15.3% | 84.7% | 34 |
Maggio - 2024 | 15.0% | 85.0% | 35 |
Giugno - 2024 | 9.8% | 90.2% | 36 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo